135-0983-1315
ʽ¯Ʒο
*Դ AC380V 3 50HZ 27KVA
*ڳߴ 4000 650*2 150mm
*ߴ 6000 1510 1650mmʵΪ
*ʣT1.2mmSUS201#ְӹu 廡o҉ma
*ʣT1.5mm SS41#ְӹu
*ܷ?20mm߹轺ܷܷóͷ^oȾ
*ǩװ²ּ¾ʾʶԶյȹ
*Ԥʣ2 KW.
*ȹʣ22 KW, ״̬ʣ11KW.
*ʣԼ7/min,¯¡120Լʱ15
*ֹӟKb
*R_늟^o

| ͻѡ | |
ڵȫ벻̨ҳڲ ˫س±,徲ɿ ڲȷѭ濾ȳ ʱ,¶ȹ̾ һĸȡȡܷЧ ¶ȵ¶Ӱ ּȼ˷緽ƾ֤Ʒ趨ʡ硢徲 | ɳ䵪ձ,濢濾 ϵͳ̡ƳͻҪѡ䱸 ɫѡͼ
ͻɫָɫ |
| ƾ֤濾Ʒ/̨пᡢƲпֵߴ硢ɷDZ궩Ӵѯ | |
¿ѡ䱸
| ¿/8-256οɱʽ | |||
| ̨¿ر | ![]() | ձŷķ¿ر | ![]() |
| ձ256οɱʽŷķ¿ | ![]() | ձOMRON¿ | ![]() |
| ¶ȼ¼ | |||
| ڶֽͨ¼ | ![]() | ڶֽͨ¼ | ![]() |
| PARTLOWԲͼ¶ȼ¼ | ![]() | YOKOGAWA 48ͨ¶ȼ¼ | ![]() |
| ¼ | |||
| ʽ¶ȼ¼ 6 | ![]() | IR ¶ȼ¼6~12 | ![]() |
| ʱ 30999(䱸)24H99Hտɳʽʱ | |||
| ƾ֤SSRSCRSSPRȵԶ | |||
| +PLC | |||
| 7 | ![]() | Proface | ![]() |
![]() | ![]() | ||
| ػ̫Զ̼ | |||
![]() | |||
| ʱ 30999(䱸)24H99Hտɳʽʱ | |||
| װSSRSCRSSPRȵԶ | |||
·ѭͼ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ͷ | ˫ͷ | ˫ͷ | ȷ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Χ | ȷ | ȷ | ȷ |
̡ƳѡĿ
| ʽ |
|
|
|
| ɸ | դ | ||
| Ƴ |
|
|
|
| Ƴ+ | ĸƳ |

